W roku 2015 planujemy wzrosty nakładów inwestycyjnych we wszystkich obszarach działalności:
- W Obszarze Wytwarzania przede wszystkim w związku z inwestycją w blok 11 i akwizycjami w obszarze farm wiatrowych
- W Obszarze Dystrybucji przede wszystkim w związku z poprawą wskaźników niezawodności poprzez modernizację istniejącej infrastruktury jak i przyłączeniami nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej
Nakłady inwestycyjne [mln zł] | 2013 | 2014 | Zmiana | Zmiana % | Plan 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Wytwarzanie | 1 265 | 1 832 | 567 | 45% | 2 509 |
Blok 11 | 969 | 1 096 | 127 | 13% | 1 587 |
OZE | 16 | 13 | -3 | -19% | 418 |
Dystrybucja | 900 | 826 | -74 | -8% | 899 |
Wsparcie i inne | 29 | 91 | 62 | 214% | 125 |
RAZEM | 2 195 | 2 749 | 554 | 25% | 3 558 |
Nakłady inwestycyjne zaplanowane na 2015 r.