(a) Rok 2014
Nota | Kapitał zakładowy (wartość nominalna) | Przeszacowanie kapitału zakładowego | Kapitał zakładowy razem | Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | Kapitał związany z płatnościami w formie akcji | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | Pozostałe kapitały | Zyski zatrzymane | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 01.01.2014 | 441.443 | 146.575 | 588.018 | 3.632.464 | 1.144.336 | 45.185 | (20.664) | 6.080.187 | 19.321 | 11.488.847 | |
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - | - | 908.319 | 803 | 909.122 | |
Inne całkowite dochody netto | - | - | - | - | - | (11.568) | - | (77.238) | - | (88.806) | |
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie | - | - | - | - | - | (11.568) | - | 831.081 | 803 | 820.316 | |
Rozliczenie programu płatności w formie akcji | 24 | - | - | - | - | (1.144.336) | - | - | 1.144.336 | - | - |
Dywidendy | 41 | - | - | - | - | - | - | - | (251.622) | - | (251.622) |
Wygaśnięcie opcji put dotyczacej wykupu udziałów niekontrolujących w spółkach zaleznych | - | - | - | - | - | - | 20.664 | - | - | 20.664 | |
Opcja put dotycząca udziałów niekontrolujących w nabytej jednostce zależnej | - | - | - | - | - | - | (45.883) | - | - | (45.883) | |
Nabycie spółki zależnej | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.524 | 29.524 | |
Inne | - | - | - | - | - | 1.160 | - | 1.007 | - | 2.167 | |
Stan na 31.12.2014 | 441.443 | 146.575 | 588.018 | 3.632.464 | - | 34.777 | (45.883) | 7.804.989 | 49.648 | 12.064.013 |
(b) Rok 2013
Nota | Kapitał zakładowy (wartość nominalna) | Przeszacowanie kapitału zakładowego | Kapitał zakładowy razem | Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | Kapitał związany z płatnościami w formie akcji | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | Pozostałe kapitały | Zyski zatrzymane | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 01.01.20131) | 441.443 | 146.575 | 588.018 | 3.632.464 | 1.144.336 | 50.233 | (21.317) | 5.491.335 | 22.721 | 10.907.790 | |
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego2) | - | - | - | - | - | - | - | 722.524 | (4) | 722.520 | |
Inne całkowite dochody netto | - | - | - | - | - | (5.048) | - | 22.138 | - | 17.090 | |
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie | - | - | - | - | - | (5.048) | - | 744.662 | (4) | 739.610 | |
Dywidendy | 41 | - | - | - | - | - | - | - | (158.919) | - | (158.919) |
Wykup udziałów niekontrolujących w spółkach zależnych | - | - | - | - | - | - | 653 | 3.109 | (3.396) | 366 | |
Stan na 31.12.2013 | 441.443 | 146.575 | 588.018 | 3.632.464 | 1.144.336 | 45.185 | (20.664) | 6.080.187 | 19.321 | 11.488.847 |
1) przekształcenie danych porównawczych na dzień 1 stycznia 2013 r. zostało przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.
2) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego