| 12 miesięcy zakończonych 31.12.2014 | 12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 (dane przekształcone)1) | ||
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 10.057.909 | 9.355.406 | |
| Podatek akcyzowy | (202.514) | (204.886) | |
| Przychody ze sprzedaży netto | 34 | 9.855.395 | 9.150.520 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 115.066 | 125.087 |
| Amortyzacja | 35 | (728.408) | (761.759) |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 35 | (948.872) | (1.036.215) |
| Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów | 35 | (1.821.196) | (1.822.994) |
| Zakup energii na potrzeby sprzedaży | 35 | (3.835.730) | (3.303.371) |
| Usługi przesyłowe | 35 | (710.577) | (599.170) |
| Inne usługi obce | 35 | (336.339) | (341.791) |
| Podatki i opłaty | 35 | (268.934) | (244.240) |
| Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | (5.620) | 109 | |
| Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych | 7 | (30.556) | (11.363) |
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 | (97.754) | (248.954) |
| Zysk operacyjny | 1.186.475 | 905.859 | |
| Koszty finansowe | 39 | (125.483) | (44.821) |
| Przychody finansowe | 38 | 81.178 | 88.144 |
| Odpis wartości firmy | 10 | (3.131) | - |
| Przychody z tytułu dywidend | 41 | 3.355 | 4.552 |
| Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 708 | 331 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1.143.102 | 954.065 | |
| Podatek dochodowy | 40 | (233.980) | (231.545) |
| Zysk netto okresu sprawozdawczego | 909.122 | 722.520 | |
| Inne całkowite dochody | |||
| Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat: | |||
| - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | (14.282) | (4.966) | |
| - zabezpieczenie przepływów pieniężnych | - | (1.025) | |
| - podatek dochodowy | 2.714 | 943 | |
| Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat: | |||
| - przeszacowanie programu określonych świadczeń | (95.354) | 27.331 | |
| - podatek dochodowy | 18.116 | (5.193) | |
| Inne całkowite dochody netto | (88.806) | 17.090 | |
| Całkowity dochód za okres sprawozdawczy | 820.316 | 739.610 | |
| Z tego zysk netto: | |||
| przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 908.319 | 722.524 | |
| przypadający na udziały niekontrolujące | 803 | (4) | |
| Z tego całkowity dochód: | |||
| przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 819.562 | 739.595 | |
| przypadający na udziały niekontrolujące | 754 | 15 | |
| Zysk netto przypisany do akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 908.319 | 722.524 | |
| Średnioważona liczba akcji zwykłych | 441.442.578 | 441.442.578 | |
| Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) | 2,06 | 1,64 | |
| Zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję) | 2,06 | 1,64 |
1) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

