31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej | 6.220.527 | 5.832.788 |
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych | 2.860.165 | 2.833.784 |
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 107.626 | 84.333 |
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług | 116.596 | 142.240 |
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia | 47.076 | 52.844 |
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 | 32.936 | 14.236 |
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych | 257.508 | 964 |
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej | 212.961 | 189.331 |
Razem przychody ze sprzedaży netto | 9.855.395 | 9.150.520 |
Narzędzia strony