(a) Rok 2014
Stan na 01.01.2014 | Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Oprogr. komputerowe, licencje, koncesje, patenty | Prawa z tytułu ustanowienia służebności | Relacje z klientami | Ogółem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na początek okresu | 3 375 | 149 909 | 220 145 | 12 206 | 16 000 | 401 635 | |||||
Wartość umorzenia na początek okresu | (332) | - | (165 703) | (658) | (4 960) | (171 653) | |||||
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | - | (23 184) | (218) | - | - | (23 402) | |||||
Wartość netto na początek okresu | 3 043 | 126 725 | 54 224 | 11 548 | 11 040 | 206 580 | |||||
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014 | |||||||||||
Przeniesienia | - | - | 24 542 | 7 000 | - | 31 542 | |||||
Nabycie | - | - | 13 488 | 59 | - | 13 547 | |||||
Zbycie (wartość początkowa) | - | - | (10 518) | - | - | (10 518) | |||||
Zbycie (umorzenie) | - | - | 8 711 | - | - | 8 711 | |||||
Amortyzacja | (92) | - | (18 699) | (600) | (8 832) | (28 223) | |||||
Odpis aktualizujący (-) | - | (3 131) | - | - | - | (3 131) | |||||
Rozliczenie nabycia spółek zależnych | - | 79 414 | 2 362 | 3 600 | - | 85 376 | |||||
Likwidacja wartość początkowa | - | - | (7 074) | - | - | (7 074) | |||||
Likwidacja (umorzenie) | - | - | 6 799 | - | - | 6 799 | |||||
Pozostałe | - | - | 1 974 | - | - | 1 974 | |||||
Pozostałe (umorzenie) | - | - | 364 | - | - | 364 | |||||
Stan na 31.12.2014 | |||||||||||
Wartość brutto na koniec okresu | 3 375 | 229 323 | 244 919 | 22 865 | 16 000 | 516 482 | |||||
Umorzenie | (424) | - | (168 528) | (1 258) | (13 792) | (184 002) | |||||
Odpis aktualizujący | - | (26 315) | (218) | - | - | (26 533) | |||||
Wartość netto na koniec okresu | 2 951 | 203 008 | 76 173 | 21 607 | 2 208 | 305 947 |
(a) Rok 2013
Stan na 01.01.2013 | Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Oprogr. komputerowe, licencje, koncesje, patenty | Prawa z tytułu ustanowienia służebności | Relacje z klientami | Umowy zamiany certyfikatów | Umowy na dostawy węgla | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na początek okresu | 3 375 | 149 909 | 203 902 | 6 137 | 16 000 | 3 900 | 3 520 | 386 743 |
Wartość umorzenia na początek okresu | -239 | - | -155 210 | -378 | -1 120 | -1 517 | -3 520 | -161 984 |
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | - | -23 184 | -218 | - | - | - | - | -23 402 |
Wartość netto na początek okresu | 3 136 | 126 725 | 48 474 | 5 759 | 14 880 | 2 383 | - | 201 357 |
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2013 | ||||||||
Przeniesienia | - | - | 20 514 | 6 056 | - | - | - | 26 570 |
Nabycie | - | - | 665 | 13 | - | - | - | 678 |
Zbycie (wartość początkowa) | - | - | -7 560 | - | - | - | - | -7 560 |
Zbycie (umorzenie) | - | - | 7 520 | - | - | - | - | 7 520 |
Amortyzacja | -93 | - | -21 391 | -280 | -3 840 | -2 383 | - | -27 987 |
Pozostałe | - | - | 2 624 | - | - | - | -3 520 | -896 |
Pozostałe (umorzenie) | - | - | 3 378 | - | - | - | 3 520 | 6 898 |
Stan na 31.12.2013 | ||||||||
Wartość brutto na koniec okresu | 3 375 | 149 909 | 220 145 | 12 206 | 16 000 | 3 900 | - | 405 535 |
Umorzenie | -332 | - | -165 703 | -658 | -4 960 | -3 900 | - | -175 553 |
Odpis aktualizujący | - | -23 184 | -218 | - | - | - | - | -23 402 |
Wartość netto na koniec okresu | 3 043 | 126 725 | 54 224 | 11 548 | 11 040 | - | - | 206 580 |
Na wartościach niematerialnych nie ustanowiono zabezpieczeń.