31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 111 | |
Inne | 3.164 | - |
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 3.275 | - |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | ||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 313.386 | 454.180 |
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług | 82.983 | 61.881 |
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń | 164.989 | 186.265 |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 398.781 | 549.786 |
Zobowiązania z tytułu dywidend | 23 | 23 |
Fundusze specjalne | 1.289 | 574 |
Zobowiązania z tytułu opcji nabycia pozostałych udziałów w jednostkach zależnych | 45.883 | - |
Inne | 128.323 | 148.884 |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1.135.657 | 1.401.593 |
Razem | 1.138.932 | 1.401.593 |
Narzędzia strony