| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Wartość netto na początek okresu | 240.521 | 180.521 |
| Wytworzenie we własnym zakresie | 199.838 | 182.328 |
| Nabycie | 252.197 | 199.585 |
| Umorzenie praw do emisji | (486.472) | (324.128) |
| Sprzedaż | - | - |
| Odpis aktualizujący (-) | (4.451) | 1.596 |
| Pozostałe zmiany | - | 619 |
| Wartość netto na koniec okresu | 201.633 | 240.521 |
Narzędzia strony

