31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Materiały | 306.242 | 290.418 |
Półprodukty i produkty w toku | 744 | 591 |
Produkty gotowe | 202 | 420 |
Świadectwa pochodzenia energii | 205.881 | 223.916 |
Towary | 10.999 | 11.032 |
Wartość brutto zapasów | 524.068 | 526.377 |
Odpis aktualizujący wartość zapasów | (15.905) | (4.879) |
Wartość netto zapasów | 508.163 | 521.498 |
Koszty zapasów ujęte w kosztach bieżącego roku wyniosły 1 817 431 tys. zł (1 747 463 tys. zł w 2013 r.)
Na zapasach nie ustanowiono zabezpieczeń.