| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Koszty odsetek | (39.426) | (11.283) | 
| koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek | (7.927) | (6.822) | 
| koszty odsetek od obligacji | (19.097) | - | 
| koszty leasingu finansowego | (248) | (47) | 
| inne odsetki | (12.154) | (4.414) | 
| Różnice kursowe | (499) | (2.304) | 
| różnice kursowe od kredytów i pożyczek | (748) | (1.009) | 
| różnice kursowe zrealizowane-operacje zabezpieczające | 184 | - | 
| różnice kursowe niezrealizowane-operacje zabezpieczające | (662) | - | 
| pozostałe różnice kursowe | 727 | (1.295) | 
| Koszt dyskonta zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i rezerw | (50.883) | (19.573) | 
| Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych | (140) | (9.873) | 
| Koszty nie wykorzystanych obligacji | (25.422) | - | 
| Inne koszty finansowe | (9.113) | (1.788) | 
| Razem | (125.483 | (44.821) | 
Narzędzia strony

