| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Przychody z tytułu odsetek | 67.646 | 76.886 |
| rachunki i lokaty bankowe | 30.343 | 37.567 |
| pozostałe pożyczki i należności | 17.834 | 16.321 |
| pozostałe | 19.469 | 22.998 |
| Różnice kursowe | 601 | 1.064 |
| różnice kursowe zrealizowane-operacje zabezpieczające | 318 | 371 |
| różnice kursowe niezrealizowane-operacje zabezpieczające | 275 | 662 |
| pozostałe różnice kursowe | 8 | 31 |
| Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych | 9.043 | - |
| Inne przychody finansowe | 3.888 | 10.194 |
| Razem | 81.178 | 88.144 |
Narzędzia strony

