Nota | Na dzień 31.12.2014 | Na dzień 31.12.2013 (dane przekształcone)1) | |
---|---|---|---|
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 13.701.956 | 11.811.566 |
Użytkowanie wieczyste gruntów | 8 | 77.281 | 68.431 |
Wartości niematerialne | 9 | 305.947 | 206.580 |
Nieruchomości inwestycyjne | 11 | 23.431 | 30.641 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych | 12 | - | 3.298 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 167.207 | 179.725 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 16 | 47.479 | 61.761 |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 23 | 99 | 1.860 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 17 | 20.739 | 8.106 |
14.344.139 | 12.371.968 | ||
Aktywa obrotowe | |||
Prawa do emisji CO2 | 19 | 208.720 | 190.566 |
Zapasy | 20 | 508.163 | 521.498 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 17 | 1.764.128 | 1.350.627 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 20 | 11.455 | |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 16 | 189.789 | 45 |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 23 | 392.251 | 296.339 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 | 687.316 | 1.573.195 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 15 | 13.514 | 13.487 |
3.763.901 | 3.957.212 | ||
Aktywa razem | 18.108.040 | 16.329.180 |
1) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nota | 31.12.2014 | 31.12.2013 (dane przekształcone)2) | |
---|---|---|---|
PASYWA | |||
Kapitał własny | |||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
Kapitał zakładowy | 588.018 | 588.018 | |
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 3.632.464 | 3.632.464 | |
Kapitał związany z płatnościami w formie akcji | - | 1.144.336 | |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 34.777 | 45.185 | |
Pozostałe kapitały | (45.883) | (20.664) | |
Zyski zatrzymane | 7.804.989 | 6.080.187 | |
12.014.365 | 11.469.526 | ||
Udziały niekontrolujące | 49.648 | 19.321 | |
Kapitał własny | 24 | 12.064.013 | 11.488.847 |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | 26 | 2.209.648 | 819.909 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe obowiązania | 25 | 3.275 | - |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 29 | 814 | 1.784 |
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe | 27 | 637.357 | 630.411 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 255.374 | 218.909 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 32 | 618.092 | 483.961 |
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 30 | 917 | 364 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 33 | 464.720 | 407.735 |
4.190.197 | 2.563.073 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | 26 | 8.875 | 22.648 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 25 | 1.135.657 | 1.401.593 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 29 | 1.752 | 2.940 |
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe | 27 | 72.698 | 82.627 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 61.698 | 57.940 | |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 32 | 268.277 | 270.809 |
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji | 281 | 292 | |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 33 | 304.374 | 438.141 |
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży | 15 | 218 | 270 |
1.853.830 | 2.277.260 | ||
Zobowiązania razem | 6.044.027 | 4.840.333 | |
Razem kapitał własny i zobowiązania | 18.108.040 | 16.329.180 |
2) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego