Stan na początek okresu | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
Wartość brutto | 190.566 | 194.622 |
Wartość bilansowa netto | 190.566 | 194.622 |
Zmiany w okresie 12 miesięcy | ||
Nabycie | 186.080 | 86.212 |
Umorzenie praw do emisji | (107.029) | (90.268) |
Sprzedaż | (55.500) | - |
Pozostałe zmiany | (5.397) | - |
Stan na koniec okresu | ||
Wartość brutto | 208.720 | 190.566 |
Wartość bilansowa netto | 208.720 | 190.566 |
Narzędzia strony