31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Amortyzacja | (728.408) | (761.759) |
Koszty świadczeń pracowniczych | (948.872) | (1.036.215) |
wynagrodzenia | (718.901) | (782.860) |
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (229.971) | (253.355) |
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | (1.821.196) | (1.822.994) |
zużycie materiałów i energii | (1.564.522) | (1.728.067) |
wartość sprzedanych towarów i materiałów | (256.674) | (94.927) |
Wartość zakupionej energii na potrzeby sprzedaży | (3.835.730) | (3.303.371) |
Usługi obce | (1.046.916) | (940.961) |
usługi przesyłowe | (710.577) | (599.170) |
inne usługi obce | (336.339) | (341.791) |
Podatki i opłaty | (268.934) | (244.240) |
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu | (8.650.056) | (8.109.540) |
Narzędzia strony