Rzeczowe aktywa trwałe, do których Grupa ma ograniczony tytuł własności oraz stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań
| Nazwa jednostki | Tytuł zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia | Podmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie | Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. | Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. | Okres na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZOZ Centrum Uzdrowiskowe Energetyk sp. z o.o. | Pożyczka | Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 450 tys. zł, zastaw rejestrowy | Siemens Finance sp. z o.o. | 4.785 | 5.413 | wrzesień 2020 r. |
| EP PUE ENERGOBUD Leszno sp. z o.o. | Kredyt inwestycyjny | Hipoteka zwykła w wysokości 4 000 tys. zł | Nordea Bank Polska S.A. | - | 778 | lipiec 2014 r. |
| Hotel „EDISON” sp. z o.o | Kredyt w rachunku bieżącym | Hipoteka kaucyjna do kwoty 400 tys. | BZ WBK S.A. | - | 123 | październik 2014 r. |
| Elektrownie Wodne sp. z o.o. | Kredyt inwestycyjny | Hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, zastaw rejestrowy | PKO BP S.A. | 16.330 | 19.000 | sierpień 2020 r. |
| PEC sp. z o.o. w Obornikach | Leasing | Hipoteka kaucyjna, cesja wierzytelności | BZ WBK Leasing S.A. | - | 42 | listopad 2014 r. |
| Enea Wytwarzanie sp. z o.o. | Kredyt długoterminowy | Zastaw rejestrowy na środkach trwałych, 16 weksli in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | Nordic Investment Bank S.A. | - | 15.666 | listopad 2014 r. |
Inne zabezpieczenia, w tym dotyczące kredytów i pożyczek prezentowanych również w tabeli na poprzedniej stronie:
| Nazwa jednostki | Tytuł zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia | Podmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie | Zadłużenie na 31.12.2014 r. | Zadłużenie na 31.12.2013 r. | Okres na jaki ustanowiono zabezpieczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea Serwis | Zabezpieczenie roszczeń z umowy na zakupy produktów i usług dokonywane przy użyciu Kart Flotowych | Weksel In blanco | PKN Orlen S.A. | 64 | 38 | bezterminowo |
| Zabezpieczenie umów leasingowych | Weksel In blanco | Pekao Leasing sp. z o.o. | 498 | 1.160 | 27 października 2015 r. | |
| Zabezpieczenie umowy na udzielanie gwarancji przetargowych | Weksle In blanco | PZU S.A. | - | - | 21 lipca 2016 r. | |
| Zabezpieczenie umowy na udzielanie gwarancji przetargowych | Weksle In blanco | Warta S.A. | - | - | 30 października 2014 r. | |
| Umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych | Weksle In blanco | TUiR Allianz Polska S.A. | - | - | 20 sierpnia 2014 r. | |
| Kredyt inwestycyjny | Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww nieruchomości | NORDEA BANK POLSKA S.A. | - | 778 | 31 lipiec 2014 r. | |
| MPEC Białystok | kredyt inwestycyjny | Weksle In blanco | PKO BP SA | 6.515 | - | 30 czerwca 2022 r. |
| kredyt inwestycyjny | Weksle In blanco | ING Bank Śląski SA | 7.668 | - | 12 listopada 2023 r. | |
| Pożyczka | Weksel In blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii cieplnej | WFOŚiGW | 222 | - | 31 grudnia 2016 r. | |
| Pożyczka | Weksel In blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii cieplnej | WFOŚiGW | 959 | - | 31 stycznia 2017 r. | |
| Zabezpieczenie umowy leasingowej | Weksle In blanco | Millennium Leasing sp. z o.o. Warszawa | 93 | - | na okres obowiązywania umowy | |
| Zabezpieczenie umowy leasingowej | Weksle In blanco | m Leasing sp. z o.o. Warszawa | 104 | - | na okres obowiązywania umowy | |
| Zabezpieczenie umowy leasingowej | Weksle In blanco | Europejski Fundusz Leasingowy SA Wrocław | 474 | - | na okres obowiązywania umowy | |
| dotacja | Weksle In blanco | NFOŚiGW | - | - | do momentu rozliczenia umowy dotacji | |
| Enea Wytwarzanie | Pożyczka | Weksel In blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii elektrycznej | NFOŚiGW | 5.213 | 5.789 | 20 grudnia 2023 r. |
| Enea Oświetlenie | Kredyt inwestycyjny | Cesja umowy oraz weksle In blanco | PKO BP S.A. | - | 1.562 | 20 grudnia 2020 r. |
| Szpital Uzdrowiskowy Energetyk | Pożyczka | Weksle in blanco | Siemens Finance sp. z o.o. | 4.785 | 5.413 | 30 września 2020 r. |
| Zabezpieczenie limitu zakupów | Weksel In blanco | Philips Lighting Farel Mazury sp. z o.o. | 681 | 284 | Okres obowiązywania umowy | |
| Enea Logistyka | Zabezpieczenie umowy leasingowej | Środki podlegające leasingowi | M Leasing sp. z o.o. | 369 | 618 | 21 stycznia 2017 r. |
| Enea | Handel energią elektryczną i prawami majątkowymi na giełdzie towarowej | Gwarancja bankowa | Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. | - | - | 18 listopada 2014 r. |
| Zabezpieczenie płatności z tytułu umowy najmu powierzchni biurowej | Gwarancja bankowa | Górecka Projekt sp. z o.o. | - | - | 31 grudnia 2014 r. | |
| Zabezpieczenie płatności z tytułu umowy najmu powierzchni biurowej | Gwarancja bankowa | Atrium Tower sp. z o.o. | - | - | 31 sierpnia 2015 r. | |
| Zabezpieczenie kosztów arbitrażowych do umowy w sprawie nr 19338 między Enea S.A. a EQUIVENTUS CAPITAL S.A. r.L. | Gwarancja bankowa | International Chamber of Commerce | - | - | 13 października 2014 r. | |
| Gwarancja udzielona przez bank za zobowiązania EP PUE Energobud Leszno sp. z o.o. | Gwarancja bankowa | Ardagh Glass S.A. | - | - | 21 grudnia 2016 r. | |
| Enea Pomiary | Zabezpieczenie umów leasingowych | Weksel In blanco | Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. | 80 | 255 | listopad 2014 r. |
| Enea Centrum | Zabezpieczenie umów leasingowych | Weklse In blanco | BZ WBK Leasing S.A. | - | 9 | 20 marca 2014 r. |
| PEC Oborniki | Zabezpieczenie pożyczki | Weksle In blanco i cesja wierzytelności | WFOŚiGW | 2.166 | 3.150 | 30 czerwca 2023 r. |
| Zabezpieczenie pożyczki | Weksle In blanco i cesja wierzytelności | WFOŚiGW | 756 | 4.141 | 20 sierpnia 2018 r. | |
| Enea Wytwarzanie | Pożyczka | Weksel In blanco | NFOŚiGW | 12.496 | 9.928 | 30 września 2018 r. |
| Pożyczka | Weksel In blanco | Raiffeisen-Leasing Polska S.A. | 35 | 93 | 30 czerwca 2016 r. | |
| Dotacja | Weksel In blanco | NFOŚiGW | - | - | 30 listopada 2016 r. |

