12 miesięcy zakończonych 31.12.2014 | 12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 (dane przekształcone)1) | ||
---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | - | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 909.122 | 722.520 | |
Korekty: | |||
Podatek dochodowy w zyskach i stratach | 40 | 233.980 | 231.545 |
Amortyzacja | 35 | 728.408 | 761.759 |
(Zysk)/strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 5.620 | (109) | |
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 30.556 | 11.363 |
Odpis wartości firmy | 10 | 3.131 | - |
(Zysk) / strata na sprzedaży aktywów finansowych | (11.016) | 9.637 | |
Przychody z tytułu odsetek | (23.975) | (31.327) | |
Przychody z tytułu dywidend | (3.355) | (4.552) | |
Koszty z tytułu odsetek | 38.204 | 16.535 | |
(Zysk) / strata z wyceny instrumentów finansowych | (473) | 607 | |
Inne koszty finansowe | 25.756 | - | |
Udział w (zyskach) / stratach jednostek stowarzyszonych | (708) | (331) | |
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych na kredytach i pożyczkach | 748 | 827 | |
Inne korekty | (24.915) | (1.595) | |
1.001.961 | 994.359 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | (160.398) | (254.421) | |
Zmiany kapitału obrotowego: | |||
Prawa do emisji CO2 | (12.533) | 4.056 | |
Zapasy | 23.106 | (11.921) | |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | (368.292) | 9.008 | |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | (182.965) | (25.715) | |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 3.441 | 53.691 | |
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych oraz pozostałe | (12.659) | (74.534) | |
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji | (11) | (14) | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania | (79) | (214) | |
Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia | (85.017) | 227.395 | |
(635.009) | 181.752 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.115.676 | 1.644.210 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | - | - | |
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | (2.561.182) | (1.948.780) | |
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 22.863 | 26.347 | |
Nabycie aktywów finansowych | (295.484) | (140.000) | |
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych | 20.800 | 277.063 | |
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne | (259.796) | (1.108) | |
Zbycie inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone | 3.000 | 3.000 | |
Dywidendy otrzymane | 3.355 | 4.552 | |
Odsetki otrzymane | 18.095 | 6.223 | |
Inne wpływy/(wydatki) z działalności inwestycyjnej | (444) | 1.844 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3.048.793) | (1.770.859) | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | - | - | |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 278.635 | 795.041 | |
Emisja obligacji | 1.120.000 | - | |
Spłata kredytów i pożyczek | (25.185) | (25.896) | |
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej | (251.622) | (158.919) | |
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego | (2.906) | (5.775) | |
Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji | (21.251) | - | |
Odsetki zapłacone | (52.607) | (6.180) | |
Inne wpływy/(wydatki) z działalności finansowej | 721 | 6.685 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1.045.785 | 604.956 | |
Przepływy pieniężne netto razem | (887.332) | 478.307 | |
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 | 1.573.195 | 1.095.495 |
Bilansowa zmiana stanu środków pien. z tytułu różnic kursowych | 1.453 | (607) | |
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 22 | 687.316 | 1.573.195 |
1) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego