Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych.
31.12.2014 | Wartość bilansowa | w tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) | Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1% -1% | w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) | Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1% -1% | Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1% -1% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa finansowe | |||||||||
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty | 687.316 | 52.848 | 528 | (528) | - | - | - | 528 | (528) |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 1.587.161 | 30.892 | 309 | (309) | - | - | - | 309 | (309) |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 47.479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 392.350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 189.789 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiązania finansowe | |||||||||
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | (2.218.523) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | (890.960) | (57) | (1) | 1 | - | - | - | (1) | 1 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | (2.566) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | (917) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem | 836 | (836) | - | - | - | 836 | (836) | ||
Podatek 19% | - | - | - | - | - | - | - | (159) | 159 |
Wpływ na wynik po opodatkowaniu | 677 | (677) |
31.12.2013 | Wartość bilansowa | w tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) | Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1% -1% | w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł) | Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1% -1% | Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1% -1% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa finansowe | |||||||||
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty | 1.573.195 | 65.040 | 650 | (650) | 16 | 0 | 0 | 650 | (650) |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 1.282.352 | 1.321 | 13 | (13) | - | - | - | 13 | (13) |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 61.761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 298.199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiązania finansowe | |||||||||
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | (842.557) | (14.008) | (140) | 140 | (1.658) | (17) | 17 | (157) | 157 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | (1.033.604) | (142.173) | (1.422) | 1.422 | - | - | - | (1.422) | 1.422 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | (4.724) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | (364) | (364) | (4) | 4 | - | - | - | (4) | 4 |
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem | (903) | 903 | (17) | 17 | (920) | 920 | |||
Podatek 19% | - | - | - | - | - | - | - | 175 | (175) |
Wpływ na wynik po opodatkowaniu | (745) | 745 |
The currency risk is related to possible changes in cash flows generated by the Group resulting from fluctuations in the currencies exchange rates in which such cash flows are denominated.
The Enea Group is exposed in particular to currency risk arising from necessity to purchase CO2 emission rights, whose market prices are denominated in Euro.
In 2014 Enea Trading sp. z o.o. had forward currency exchange transactions (forward EUR transactions) hedging currency risk related to purchase of CO2 emission rights.