| Wartość bilansowa | Wartość bilansowa | |
|---|---|---|
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| Długoterminowe | ||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji | 167.026 | 164.345 | 
| Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych | 454.084 | 466.066 | 
| Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego | 16.247 | - | 
| 637.357 | 630.411 | |
| Krótkoterminowe | ||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji | 11.359 | 14.536 | 
| Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych | 56.917 | 56.862 | 
| Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego | 1.318 | 6.110 | 
| Kontrakty budowlane - wycena | 3.104 | 5.119 | 
| 72.698 | 82.627 | |
| Harmonogram rozliczenia międzyokresowego przychodów | ||
| Do jednego roku | 72.698 | 82.627 | 
| Od jednego roku do pięciu lat | 129.122 | 131.862 | 
| Powyżej pięciu lat | 508.235 | 498.549 | 
| 710.055 | 713.038 | 
Narzędzia strony

