Stan na dzień 31.12.2014 Seria akcji | Liczba akcji (w sztukach) | Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|
Seria „A” | 295.987.473 | 1 | 295.988 |
Seria „B” | 41.638.955 | 1 | 41.639 |
Seria „C” | 103.816.150 | 1 | 103.816 |
Liczba akcji razem | 441.442.578 | ||
Kapitał zakładowy razem | 441.443 | ||
Kapitał zakładowy (wartość nominalna) | 441.443 | ||
Kapitał z rozliczenia połączenia | 38.810 | ||
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji |
107.765 | ||
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 588.018 | ||
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji |
3.632.464 | ||
Zyski zatrzymane | 7.804.989 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 34.777 | ||
Pozostałe kapitały | (45.883) | ||
Udziały niekontrolujące | 49.648 | ||
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 12.064.013 |
Program akcji pracowniczych wprowadzony na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji (Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji), w ramach którego uprawnieni pracownicy otrzymali bezpłatnie 15% akcji spółki Enea S.A został zrealizowany i zakończony w latach ubiegłych. W związku ze zrealizowaniem programu kwota 1 144 mln zł wykazywana na dzień 31 grudnia 2013 r. w pozycji kapitał związany z płatnościami w formie akcji została w 2014 r. rozliczona i przeklasyfikowana do zysków zatrzymanych.
Stan na dzień 31.12.2013 Seria akcji | Liczba akcji (w sztukach) | Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|
Seria „A” | 295.987.473 | 1 | 295.988 |
Seria „B” | 41.638.955 | 1 | 41.639 |
Seria „C” | 103.816.150 | 1 | 103.816 |
Liczba akcji razem | 441.442.578 | ||
Kapitał zakładowy razem | 441.443 | ||
Kapitał zakładowy (wartość nominalna) | 441.443 | ||
Kapitał z rozliczenia połączenia | 38.810 | ||
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji |
107.765 | ||
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 588.018 | ||
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji |
3.632.464 | ||
Kapitał związany z płatnościami w formie akcji | 1.144.336 | ||
Zyski zatrzymane | 6.080.187 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych |
45.185 | ||
Pozostałe kapitały | -20.664 | ||
Udziały niekontrolujące | 19.321 | ||
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 11.488.847 |